الألمنيوم مسبقة الصب (PPAL)
دانة حديد هي الشركة الرائدة والمصدرة لفائف الألمنيوم المطلية عالية الجودة وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية.
فيما يلي رسم بياني لخط طلاء الألوان المستمر – إمكانات عملية CCL ، والتي توضح السماكة والعرض ونطاقات الوزن والتشطيبات المختلفة لفائف الألمنيوم المطلية مسبقًا، والتي يتم تصنيعها في مصنعنا في دبي – الإمارات العربية المتحدة.
قدرة العملية (مواصفات الخط) | |
| وصف | PPAL |
| نوع | طلاء اللون المستمر |
| سرعة الخط | 100 ميل في الدقيقة |
| سمك (مم) | 0.30 إلى 2.00 مم |
| العرض (مم) | 650 إلى 1350 مم |
| معرف ملف الإخراج (مم) | 508 مم |
| لفائف الإخراج (OD (MM | 1200 مم كحد أقصى |
| وزن لفائف الإخراج (MT) | 4 طن متري ماكس |
| نوع الرسم | EPOXY,RMP (بوليستر معدل معدل), SMP (بوليستر معدّل سيليكون) HDP (بوليستر عالي التحمل), PVDF (بولي فينيل ثنائي فلوريد) ),PLASTISOL,PUPA/ARS, مضاد للبكتيريا ، تشطيب نهائي مضاد للانزلاق ، التنظيف الذاتي / مكافحة الغبار. |
| صقل الأسطح | ناعم ، مات ، معان ، محكم |
| نوع المواد | ALLOY (1100, 1060, 3003, 3104, 3004, 3105, 3005, 5052, 5005, 5182, 5754 etc.) |
| درجة الصلابة و المرونة | HO, H12, H14, H18, H22, H24, H26, H28, H32, H44, H46 إلخ.. |
| طلاء الدهان | 4-8 ميكرون برايمر + 15 إلى35 ميكرون (النظام يتكون أيضًا من أربع طبقات – الجانب السفلي العلوي مع مادة أولية + الدهان ) |
مواد الطلاء العلوي النموذجية ::
- ابوكسي
- بوليستر معدل منتظم (RMP)
- بوليستر سيليكون معدل (SMP)
- بوليستر عالي التحمل (HDP)
- PVDF / PVF2
- بلاستيسول
- PUPA / ARS
- مضاد للجراثيم
- التنظيف الذاتي / مكافحة الغبار
- تجعد إنهاء المضادة للانزلاق


