JIS G 3302: 2010 هو معيار المواد اليابانية للفولاذ المجلفن بالغمس الساخن ، وقد تم صياغة أحدث إصدار له في عام 2010. يشير JIS إلى المعايير الصناعية اليابانية. تقوم شركة دانة حديد بتصنيع لفائف وألواح الصلب المجلفن بالغمس الساخن وفقًا لإرشادات الجودة والمعايير التي وضعتها JIS G3302: 2010. يتم تصنيع الفولاذ المجلفن بالغمس الساخن (GI) ذو الجودة التجارية (CQ) بعد الجلفنة المستمرة لفائف من المواد المدرفلة على البارد SPCC.
.
التركيب الكيميائي
تصنيف | نوع | التركيب الكيميائي (القيم٪) | |||
ج | Mn | ص | س | ||
JIS G 3302 | SGCC | 0.12 | 0.60 | 0.04 | 0.04 |
SGCD1 | 0.12 | 0.50 | 0.04 | 0.04 | |
SGCD2 | 0.10 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | |
SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | |
SGC340 | 0.25 كحد أقصى | 0.170 كحد أقصى | 0.10 كحد أقصى | 0.035 كحد أقصى | |
SGC400 | 0.25 كحد أقصى | 0.170 كحد أقصى | 0.10 كحد أقصى | 0.035 كحد أقصى | |
SGC440 | 0.25 كحد أقصى | 0.170 كحد أقصى | 0.20 كحد أقصى | 0.035 كحد أقصى | |
SGC490 | 0.25 كحد أقصى | 0.170 كحد أقصى | 0.20 كحد أقصى | 0.035 كحد أقصى | |
SGC570 | 0.25 كحد أقصى | 0.170 كحد أقصى | 0.20 كحد أقصى | 0.035 كحد أقصى |
النطاقات النموذجية للخصائص الميكانيكية
تصنيف | نوع |
يخضع أو يستسلم قوة مبا |
الشد قوة مبا |
استطالة (٪) | ||||
سماكة | ||||||||
0.25 إلى 0.40 ملم | 0.40 إلى 0.60 ملم | 0.6 إلى 1.00 ملم | من 1.00 إلى 1.60 ملم | 1.60 إلى 2.00 مم | ||||
جي ز 3302 | SGCC | – | – | – | – | – | – | – |
SGCD1 | – | 270 | – | 34 | 36 | 37 | 38 | |
SGCD2 | – | 270 | – | 36 | 38 | 39 | 40 | |
SGCD3 | – | 270 | – | 38 | 40 | 41 | 42 | |
SGC340 | 245 | 340 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
SGC400 | 295 | 400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
SGC440 | 335 | 440 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
SGC490 | 365 | 490 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
SGC570 | 560 | 570 | – | – | – | – | – |
4 | 6 | 3/16 |
6 | 8 | 1/4 |
8 | 10 | 5/16 |
10 | 12 | 3/8 |
12 | 14 | 1/2 |
14 | 16 | 5/8 |
16 | 18 | 3/4 |
18 | 20 | 7/8 |
20 | 30 | 1 1/4 |
30 | 40 | 1 1/2 |
1200 | 1800 | 5 |
1800 | 2400 | 6 |
2400 | 3000 | 8 |
3000 | 3700 | 10 |
3700 | 4300 | 13 |
4300 | 4900 | 16 |
4900 | 5500 | 19 |
5500 | 6000 | 22 |
6000 | 9000 | 32 |
9000 | 12200 | 38 |
عرض ضيق
تفاوت الحدبة هو 1/4 بوصة في أي 8 بوصات
تحمل الحدبة 5.00 ملم. في أي 2000 ملم
محدد سماكة |
العرض المحدد في | Flatness Tolerance,in. |
|
---|---|---|---|
فوق | من خلال | ||
من خلال | 12 | 36 | 3/8 |
36 | 60 | 5/8 | |
0.048 | 60 | 60 | 7/8 |
12 | 36 | 1/4 | |
فوق 0.048 | 36 | 60 | 3/8 |
60 | 72 | 5/8 |
محدد |
العرض المحدد مم |
تسطيح | |
---|---|---|---|
سمك مم |
العرض المحدد مم |
Tolerance,mm | |
فوق | من خلال | ||
300 | 900 | 10 | |
من خلال 1.0 | 900 1500 |
1500 … |
15 20 |
فوق 1.0 | 300 900 |
900 1500 |
8 10 |
1500 | 1800 | 15 | |
1800 | … | 20 |
سمك محدد ، بوصة | العرض المحدد بوصة | تسطيح | |
---|---|---|---|
فوق | من خلال | Tolerance,in. | |
فوق 0.019 خلال 0.032 | فوق 12 خلال 36 | من خلال 120 ، ضمنا | 1/4 |
أوسع أو أطول | 3/8 | ||
فوق 0.032 | فوق 12 خلال 48 | من خلال 120 ، ضمنا | 1/8 |
أوسع أو أطول | 1/4 | ||
فوق 0.048 | 36 | 60 | 3/8 |
سمك محدد ,مم | العرض المحدد مم | تسطيح | |
فوق | من خلال | Tolerance,mm. | |
0.35 من خلال 0.8 | من خلال 900 | من خلال 3000 | 8 |
أوسع أو أطول | 10 | ||
فوق 0.8 | من خلال 1200 | من خلال 3000 | 5 |
أوسع أو أطول | 8 |
–>