EN 10346:2015

EN 10346:2015 which supersedes EN 10327 : 2004( Formerly EN 10142:2000) & EN 10326:2004(Formerly BS EN 10147:2000)

DANA STEEL fabrique des bobines d’acier galvanisées à chaud au trempée (GI) conformément aux normes DIN / EN décrites dans les tableaux ci-dessous. La dernière norme européenne concernant les bobines d’acier galvanisé fabriquées par galvanisation à chaud au trempée continue est la norme EN 10346: 2015.

COMPOSITION CHIMIQUE

 

CLASSIFICATION TYPE Composition Chimique ( valeurs en % )
C Si Mn P S Ti
EN 10346 DX51D 0.18 0.50 1.20 0.12 0.045 0.30
DX52D 0.12 0.50 0.60 0.10 0.045 0.30
DX53D 0.12 0.50 0.60 0.10 0.045 0.30
S220GD 0.20 0.60 1.70 0.10 0.045
S250GD 0.20 0.60 1.70 0.10 0.045
S280GD 0.20 0.60 1.70 0.10 0.045
S320GD 0.20 0.60 1.70 0.10 0.045
S350GD 0.20 0.60 1.70 0.10 0.045
S550GD 0.20 0.60 1.70 0.10 0.045

 

         LES INTERVALLES TYPIQUES DE PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

 

CLASSIFICATION TYPE LIMITE D’ÉLASTICITÉ

Mpa

RÉSISTANCE A LA TRACTION

Mpa

élongation (%)
en 10346 DX51D 270-500 22
DX52D 140-300 270-420 26
DX53D 140-260 270-380 30
S220GD 220 300 20
S250GD 250 330 19
S280GD 280 360 18
S320GD 320 390 17
S350GD 350 420 16
S550GD 550 560

 

Open chat
Need Help?
HI! We are Here to Help You!
Click below to send an instant message