EN 10346:2015

EN 10346:2015 which supersedes EN 10327 : 2004( Formerly EN 10142:2000) & EN 10326:2004(Formerly BS EN 10147:2000)

DANA STEEL Manufactures Hot Dip Galvanized(GI) Steel Coils in accordance with DIN/EN Standards as outlined in the below charts.The latest European Norm for Galvanized Steel Coils manufactured by Continuous Hot Dip Galvanizing is EN 10346:2015

CHEMICAL COMPOSITION

 

CLASSIFICATION TYPE Chemical Composition ( values are in % )
C Si Mn P S Ti
EN 10346 DX51D 0.18 0.50 1.20 0.12 0.045 0.30
DX52D 0.12 0.50 0.60 0.10 0.045 0.30
DX53D 0.12 0.50 0.60 0.10 0.045 0.30
S220GD 0.20 0.60 1.70 0.10 0.045
S250GD 0.20 0.60 1.70 0.10 0.045
S280GD 0.20 0.60 1.70 0.10 0.045
S320GD 0.20 0.60 1.70 0.10 0.045
S350GD 0.20 0.60 1.70 0.10 0.045
S550GD 0.20 0.60 1.70 0.10 0.045

 

TYPICAL RANGES OF MECHANICAL PROPERTIES

 

CLASSIFICATION TYPE YIELDSTRENGTH

Mpa

tensilestrength

Mpa

elongation (%)
en 10346 DX51D 270-500 22
DX52D 140-300 270-420 26
DX53D 140-260 270-380 30
S220GD 220 300 20
S250GD 250 330 19
S280GD 280 360 18
S320GD 320 390 17
S350GD 350 420 16
S550GD 550 560

 

Open chat
Need Help?
HI! We are Here to Help You!
Click below to send an instant message